**Product Specifications:**
**Brand:** GENIOLAMODE
**Model:** X2090
**Design:** TRENDPRINTING MODE
**Copyright:** DPEAM COPYRIGHT@
**Color Recommendations:**
- Dark Gray
- Khaki
- Black
- Dark Brown
- Forest Green
- Light Beige
- Dark Gray Blue
**Size Information:**
- Unisex design concept
- Model 1: 187cm, 65kg, tried 3XL
- Model 2: 166cm, 44kg, tried XL
**Material:** Island velvet lining
**Style:**
- Dark Coffee
- Forest Green
- Warm Orange
- Blue
- Red
**Fit:** Loose
**Thickness:** Fleece-lined
**Softness:** Regular
**Elasticity:** Slightly stretchy
**Size Chart:**
| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve | Shoulder |
|------|--------|-------|-----|--------|----------|
| S | 67 | 108 | 88 | 54 | 52.5 |
| M | 69 | 112 | 92 | 55 | 53 |
| L | 71 | 116 | 96 | 56 | 53.5 |
| XL | 73 | 120 | 100 | 57 | 54 |
| 2XL | 75 | 126 | 106 | 58 | 54.75 |
| 3XL | 76 | 132 | 112 | 58.5 | 55.5 |
| 4XL | 77 | 138 | 118 | 59 | 56.25 |
| 5XL | 78 | 146 | 126 | 59.5 | 57.25 |
**Size Recommendations:**
| Height (CM) | Weight (Jin) | Recommended Size |
|-------------|--------------|------------------|
| 160-165 | 85-100 | S |
| 165-170 | 100-120 | M |
| 170-175 | 120-140 | L |
| 175-180 | 140-160 | XL |
| 175-185 | 160-180 | 2XL |
| 175-185 | 180-205 | 3XL |
| 180-190 | 205-230 | 4XL |
| 180-190 | 230-260 | 5XL |
**Washing Tips:**
- Dark-colored fabric may have slight color fading, it is recommended to wash separately and not soak for a long time.